Referencia de la APICFDI
Listar
Obtiene los CFDI reales y de prueba de una orden de cobro.
Descripción general
Este endpoint devuelve todos los CFDI de una orden de cobro, reales y de prueba, en cualquier estatus, del más reciente al más antiguo. Los CFDI de prueba traen "test": true (ver Modo de prueba).
La respuesta no está paginada: results trae todos los CFDI de la orden de cobro.
Requiere el permiso Leer en Órdenes de cobro.
Endpoint
GET
https://app.credonix.mx/api/v1/invoices/{invoiceId}/cfdisPath param: invoiceId — el id de la orden de cobro.
Consulta los CFDI de una orden de cobro
El ejemplo es una orden de cobro con un CFDI de prueba emitido.
Campos de la respuesta
| Campo | Tipo | Descripcion |
|---|---|---|
id | string | Identificador del CFDI. Úsalo en Cancelar CFDI y Descargar archivos del CFDI. |
test | boolean | true si es un CFDI de prueba, sin validez fiscal. |
uuid | string | Folio fiscal del SAT. |
status | string | pending, emitted, canceled, not_required o rejected. |
payment_form | string | Clave de forma de pago. |
payment_method | string | PUE o PPD. |
cfdi_use | string | Clave de uso del CFDI. |
issue_date | string | Fecha de timbrado, YYYY-MM-DD, en la zona horaria de la organización. |
currency | string | MXN o USD. |
exchange_rate | string | null | Tipo de cambio. null en CFDI en MXN. |
verification_url | string | null | URL de verificación del CFDI en el portal del SAT. |
issuer | object | Emisor: tax_id, legal_name, fiscal_zip_code, tax_regime. |
recipient | object | Receptor: tax_id, legal_name, fiscal_zip_code, tax_regime. |
created_at | string | Fecha de creación. |
updated_at | string | Fecha de la última actualización. |
Errores
| Status | Código | Causa |
|---|---|---|
401 | MISSING_API_KEY | INVALID_API_KEY | API_KEY_REVOKED | API key ausente, inválida o revocada. |
403 | INSUFFICIENT_PERMISSIONS | La API key no tiene el permiso Leer en Órdenes de cobro. |
404 | NOT_FOUND | La orden de cobro no existe en tu organización. |